|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Bomba de engranaje hidráulica de KOMATSU | El material: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Bomba de engranaje hidráulica |
El color: | De plata | Aplicación: | Camión de basura HM350-1 |
Resaltar: | El camión de basura Komatsu Gear Pump |
Presión media y alta 705-52-30360 Bomba hidráulica del cargador
Bomba de engranaje hidráulica de alta calidad, parte de camión de descarga Bomba hidráulica
La bomba hidráulica es un dispositivo mecánico utilizado para generar energía hidráulica. Aplica fuerza mecánica para presionar un líquido (generalmente aceite hidráulico) en un sistema,crear presión y conducir el flujo del líquido a través de tuberías o sistemasLas bombas hidráulicas se utilizan comúnmente en campos industriales, de construcción, agrícolas y automotrices para alimentar maquinaria hidráulica, actuadores y otros sistemas hidráulicos.
Si necesita las piezas de la bomba hidráulica, puede enviarnosel tamaño de la zapatilla del pistón, para que podamos comprobar las piezas de acuerdo al tamaño del zapato del pistón, pero será mejor si me envías la placa de la bomba y la foto de la bomba.
Compensación de presión: Para satisfacer los requisitos de los sistemas hidráulicos en diferentes condiciones de funcionamiento, algunas bombas hidráulicas tienen características de compensación de presión.La compensación de presión ajusta automáticamente la presión de salida de la bomba de acuerdo con las necesidades del sistema, garantizando un funcionamiento estable bajo cargas variables.
Descripción del producto:
Parte no | Las demás |
Condición | Nuevo |
Producción de equipos | Sí ((Hecho en China) |
El material | De aleación de aluminio |
Las piezas de repuesto | Spline, O-ring y arbustos diseñados especialmente para una larga vida útil |
Personajes | No hay fugas de aceite, eje duradero, estándar original |
Garantización | Un año |
Paquete | En el caso de los productos de la partida 2 del presente anexo, el valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania no debe exceder del 20% del precio franco fábrica. |
Peso | Alrededor de 5-50 kg. |
Aplicación | Cargador, Dozer, Excavadora, Dumper, Grader, tractor, carretilla elevadora, etc. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 1-6 días después de recibir el depósito ((Basado en la cantidad) |
Precio | Suministro de fábrica a precios competitivos |
Control de calidad | Todas las bombas serán probadas y comprobadas dos veces antes del envío para asegurarse de que lo que reciba sea perfecto. |
Pago | Pago flexible como TT, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito, Visa, etc. |
Principales mercados |
América: Estados Unidos, Colombia, Canadá, México, Brasil, Perú, etc. Europa: Rusia, Alemania, Francia, Italia, España, Ucrania, Polonia, Austria, etc. Asia: Irán, Indonesia, India, Singapur, Malasia, Corea, las Filipinas, Vietnam, etc. África: Egipto, Kenia, Marruecos, Mauricio y Ghana Oceanica: Australia y Nueva Zelanda |
705-52-31210 | ||
705-34-25640 | • PUMPA ASS'Y, (SAR18) | |
1 | No incluye los productos de la categoría N2 | •• BRACKET |
1 | 705-17-01350 | ••• BUSHING,PLANE |
2 | Las demás: | •• CASE, GEAR |
3 | Las demás | •• COVER ASSY |
3 | 705-17-01350 | ••• BUSHING,PLANE |
4 | 705-17-25450 | •• El cambio de velocidad, la conducción |
5 | 705-17-25510 | •• GEAR,DRIVEN |
6 | Las demás: | •• PLATO, LADO |
7 | No incluidos los productos de la sección 7 | •• SEAL |
8 | Se trata de un artículo de la Directiva 90/220/CEE. | •• Anillo, apoyo |
9 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | •• O-RING |
10 | 04020-00820 | •• PIN, DOWEL |
11 | 01252-61280 | •• BOLT |
12 | 01643-51232 | •• LAVAJERA |
13 | 04020-01228 | •• PIN, DOWEL |
14 | Las demás partidas | •• PLATO |
15 | 705-17-01950 | •• SEAL, OIL |
16 | 04065-03212 | •• RING, SNAP |
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | • El acoplamiento |
18 | Las demás: | • O-RING |
19 | 01252-61445 | • BOLT |
20 | 705-17-04980 No incluido | • Lavadora |
Aplicación:
La parte No. | NO de la bomba | Máquina No. |
07439-66103 | Bombas de un solo tipo | Hd325 |
705-11-23010 | Bombas de un solo tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
705-12-38000 | Bombas de un solo tipo | HD325-6 y HD325-6 |
705-12-38010 | Bombas de un solo tipo | HD325-6 y HD325-6 |
705-12-38211 | Bombas de un solo tipo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
705-22-38050 | Bombas de un solo tipo | HD325-6 y HD325-6 |
705-22-40110 | Bombas de un solo tipo | HM400-1WA500-1 y sus componentes |
705-22-44020 | Bombas de un solo tipo | No puedo creerlo. |
705-41-02630 | Bombas de un solo tipo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
705-41-07051 | Pompas dobles | El HM400-2 |
705-51-42010 | Pompas dobles | HD785-2 |
705-52-20070 Las demás | Pompas dobles | HD255 |
705-52-20090 | Pompas dobles | HD205-3 |
705-52-22000 | Pompas dobles | HD205-3 |
Las demás | Pompas dobles | HD255-5 y HD255-5 |
705-52-30050 | Pompas dobles | HD325-5 y HD325-5 |
Las demás partidas | Pompas dobles | HD255-5 y HD255-5 |
Las demás | Pompas dobles | HD255-5C: el contenido de la sustancia |
705-52-31010 | Pompas dobles | HD465-7 y HD465-7 |
705-52-31150 | Pompas dobles | HM400-1C, también conocido como HM400-1C |
705-52-31170 | Pompas dobles | HD465-7 y HD465-7 |
705-52-31180 | Pompas dobles | El HM300-1 |
705-52-31210 | Pompas dobles | El HM350-1 |
705-52-31250 | Pompas dobles | El HM300-1 |
705-52-32000 | Pompas dobles | HD465-3/5 HD605-5 y otros |
No incluidos | Pompas dobles | HD785-3 y HD785-3 |
No incluidos | Pompas dobles | HD785-3 y HD785-3 |
705-52-42220 | Pompas dobles | HD785-3 y HD785-3 |
Las demás | Bomba de tres marchas | HM300/HM350 |
No incluidos | Bomba de tres marchas | HM400-1C, también conocido como HM400-1C |
Las demás: | Bomba de tres marchas | El HM350-1 |
No incluidos | Bomba de tres marchas | HM400-1C, también conocido como HM400-1C |
705-56-33140 | Cuadrupla bomba | HM400-3S/N |
705-56-34450 | Bomba de tres marchas | El HM300-1 |
705-56-34490 | Bomba de tres marchas | El HM400-1 |
No incluidos | Bomba de tres marchas | El HM350-1 |
No incluidos | Bomba de tres marchas | HD465-7 y HD465-7 |
Las demás | Bomba de tres marchas | HM350-1/HD785-7 y el otro |
Las demás partidas del anexo II | Pompas dobles | Se trata de una serie de medidas de control. |
705-95-07100 | Bomba de tres marchas | Se trata de una serie de medidas de control. |
Manual de instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba de engranajes
Programa del eje de accionamiento de la bomba y del eje de salida de la máquina Max.0.05 mm. El interior de las piezas desgastadas de la buje de la línea se ha reemplazado en el momento adecuado, o el grado coaxial podría tener influencia.Medición de la verticalidad de la bomba de la instalación de soporte y de la estructura de conexión menos 0Debe ser controlado por el accionamiento de la máquina y el eje del accionamiento de la bomba.
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990