|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca: | Kehao | nombre: | BZZ1-E1000B |
---|---|---|---|
Dislocación: | 1000 | Flujo: | 60 |
Presión: | 16 | Peso: | 11.18kgs |
Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de montacargas será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de montacargas.,Pumpas de engranajes para carretillas elevadoras de horquilla serie BZZ,Pampilla de engranajes de elevación de carretillas |
Serie de BZZ1-E800B BZZ para la producción de la fábrica de la bomba del roration de la bomba de engranaje de la carretilla elevadora
número de parte | Dislocación (ml/r) | flujo (l/min) | presión (máxima) | peso (kilogramos) |
BZZ5-E1000B | 1000 | 60 | 16 | |
BZZ5-E800B | 800 | |||
BZZ5-E630B | 630 | |||
BZZ5-E500B | 500 | |||
BZZ5-E400B | 400 | 75 | ||
BZZ5-E315B | 315 | |||
BZZ5-E250B | 250 | 100 | ||
BZZ5-E200B | 200 | |||
BZZ5-E125B | 125 | |||
BZZ5-E100B | 100 | |||
BZZ1-E1000B | 1000 | 75 | 16 | 12,8 |
BZZ1-E800B | 800 | 60 | 11,18 | |
BZZ1-E630B | 630 | 48 | 9,72 | |
BZZ1-E500B | 500 | 38 | 8,67 | |
BZZ1-E400B | 400 | 30 | 7,78 | |
BZZ1-200B | 200 | 15 | 6,08 | |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990