Sea siempre estricto con calidad del producto
y sea responsable por satisfacción del cliente
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | El Kehao | Número de la parte: | No incluidos |
---|---|---|---|
Aplicación: | cargador de ruedas 85ZA 85ZIV | Estructura: | Bomba de engranajes |
El material: | aleación de aluminio | Estándar o no: | Estándar |
Resaltar: | 85ZA bomba de engranajes para cargadores de ruedas,Cargador de ruedas con bomba de velocidad variable,90ZIV bomba de engranajes para cargadores de ruedas |
705-56-34690Cargador de ruedas 85ZA 85ZIV 90ZIV Bomba de engranajes / Bomba de velocidad variable
En cuanto a las bombas hidráulicas, aquí hay más información:
Tipos de bombas de desplazamiento:
Las bombas de engranajes son uno de los tipos más comunes de bombas de desplazamiento.Las bombas de engranajes tienen una estructura simple, de pequeño tamaño, y son adecuados para aplicaciones con caudales medianos y presiones moderadas.
Bombas de pistón: Las bombas de pistón entregan fluido a través del movimiento recíproco de los pistones.hacerlos adecuados para sistemas de alta presión y aplicaciones que requieren un mayor rendimiento.
Bombas de tornillo: Las bombas de tornillo mueven el fluido mediante el enganche de un tornillo y la carcasa roscada. Son adecuadas para fluidos viscosos y medios con un mayor contenido de partículas sólidas,como aceite lubricante y hormigón.
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el método de medición de la concentración de los residuos. | 6.2 | |
Las demás: | HD325 y HD405 | 40 | |
705-95-07100 | HD465 y HD605 | 38 | DEG 80+80+SB6 |
705-73-29010 | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.3 | Las demás medidas de seguridad |
705-58-47000 | W600 | 83 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
705-56-36051 705-18-03620 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 41.501 | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida se consideran empresas de seguros. |
Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | 40.001 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
No incluidos | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 27.06 | |
No incluidos | HD465 y HD605 | 34.44 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
705-56-34240 | Las condiciones de los contratos de seguros de vida | ||
Las demás | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 21 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11 | |
705-56-34240 | No se puede utilizar. | ||
No incluidos | El HM350 | 34.62 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
Las demás | Los equipos de carga de las ruedas WA200 WA200PT Komatsu | 21 | |
No incluidos en la lista | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.5 | SAL28+28+25 |
Las demás partidas | Los demás componentes de las máquinas de carga de ruedas | 44.9 | SAL80+36+50+22 |
705-55-34180 | Las condiciones de los vehículos de carga de ruedas deben ser las siguientes: | 53 | SAL100+50+36+25 |
Las demás partidas | Las condiciones de ensayo de las máquinas de carga de ruedas deben ser las siguientes: | 45.3 | SAL71+32+32+20 |
705-55-34000 | Las condiciones de los equipos de carga de las ruedas 560B | 46 | SAL 100+050+063 |
Las demás partidas | Las condiciones de funcionamiento de las grúas | 14.352 | SAL25+6+22 |
705-55-34560 y demás | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 42 | |
705-55-43040 | Se aplican las siguientes medidas: | 48 | SAL160+100+32 H |
Las demás partidas | GD405A | BAR18+18 1+2 | |
705-52-21250 | GD555, GD655, GD675 y otras. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de transporte público. | |
705-52-20100 | Se aplican las siguientes condiciones: | 13.67 | SAR50+16 1+2 |
705-52-30280 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 25.982 | El número de personas afectadas |
705-52-31070 | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | 20.102 | SAR80-8 H |
Las demás partidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SAR100 + 28 1 + 2 | |
Las demás partidas | Los vehículos de carga de ruedas WA400 WA420 Komatsu | 22.232 | El número de personas afectadas |
Las demás partidas | Se aplican las reglas siguientes: | 22.232 | El número de personas afectadas |
No incluidos en la lista | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. | 40 kilos | El valor de las pérdidas |
705-52-40280 | Cargador de ruedas WA470-3 | 43.401 | |
705-52-31170 | Los vehículos de descarga HD465 y HD605 | 21.862 | El valor de las pérdidas |
705-52-31070 | Las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva no pueden optar por una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20.102 | |
705-52-31130 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20.401 | SAR ((3) 80+14 |
705-52-31070 | Las máquinas de excavación PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
705-52-31010 | Los vehículos de descarga HD465 y HD605 | 29.6 kg |
El valor de las pérdidas
|
Si desea saber más, póngase en contacto con nosotros libremente, esperando nuestra primera buena cooperación.
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990